Maatau Paerewa Raraunga Kaitapa Kaata Hito Hiato Sidelite
Paewhiri Maeneene
# | ID Wāhanga | Pikitia | Ahu Kuaha | Whakaahuatanga kuaha | Kāhua | Kiri/Whakaoti | Kuaha/ Pallet | Pallet Qty mo te 40 HQ Ipu | Tapeke Qty 40 HQ Ipu | |||||
Te Pūnaha Ingarangi(ft' inihi'') | Te Pūnaha Ine(mm) | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||
6'8"(2007MM) RANGI TETEI | ||||||||||||||
26 | SM-FS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | Ringihia te taha o te Paewhiri Lite | Maene Tan/ Ma | x | x | x |
27 | SM-FS/L-12 | 11 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | Ringihia te taha o te Paewhiri Lite | Maene Tan/ Ma | x | x | x | |
28 | SM-3PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 3-Paera taha Lite | Maene Tan/ Ma | x | x | x |
29 | SM-3PS/L-12 | 11 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 3-Paera taha Lite | Maene Tan/ Ma | x | x | x | |
30 | SM-2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 2-Panel Side Lite HE WHAKAARO | Maene Tan/ Ma | x | x | x |
31 | SM-2PS/L-12 | 11 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 2-Panel Side Lite HE WHAKAARO | Maene Tan/ Ma | x | x | x | |
32 | SM-2PRSL-12" | ![]() | 13 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44.5 | Paerewa(Stile Hiato) | 2-Panel Side Lite mo te 2PR Main Slab | Maene Tan/ Ma | x | x | x |
33 | SM-2PRSL-14" | 11 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44.5 | Paerewa(Stile Hiato) | 2-Panel Side Lite mo te 2PR Main Slab | Maene Tan/ Ma | x | x | x | |
8'0"(2413MM)RANGI TETEI | ||||||||||||||
40 | SM-8'2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 8'0'' | 1 3/4" | 352 | 2413 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 8'2-Pael Side Lite HE WHAKAARO | Maene Tan/ Ma | x | x | x |
41 | SM-8'2PS/L-12 | 11 7/8" | 8'0'' | 1 3/4" | 302 | 2413 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 2-Panel Side Lite HE WHAKAARO | Maene Tan/ Ma | x | x | x |
Paewhiri Rakau Rakau
# | ID Wāhanga | Pikitia | Ahu Kuaha | Whakaahuatanga kuaha | Kāhua | Kiri/Whakaoti | Karaihe | Kuaha/ Pallet | Pallet Qty mo te 40 HQ Ipu | Tapeke Qty 40 HQ Ipu | |||||
Te Pūnaha Ingarangi(ft' inihi'') | Te Pūnaha Ine(mm) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
6'8"(2007MM) RANGI TETEI | |||||||||||||||
41 | WG-2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 2-Panel Side Lite HE WHAKAARO | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | x | x | x |
42 | WG-2PS/L-12 | 11 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 2-Panel Side Lite HE WHAKAARO | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | x | x | x | |
43 | WG-FS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | Ringihia te taha o te Paewhiri Lite | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | x | x | x |
44 | WG-FS/L-12 | 11 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | Ringihia te taha o te Paewhiri Lite | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | x | x | x | |
45 | WG-2PRS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 2-Panel Side Lite mo te 2PR Main Slab | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | x | x | x |
46 | WG-2PRS/L-12 | 11 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 2-Panel Side Lite mo te 2PR Main Slab | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | x | x | x | |
8'0"(2413MM)RANGI TETEI | |||||||||||||||
62 | WG-8'2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 8'0'' | 1 3/4" | 352 | 2413 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 8'2-Pael Side Lite HE WHAKAARO | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | x | x | x |
63 | WG-8'2PS/L-12 | 11 7/8" | 8'0'' | 1 3/4" | 302 | 2413 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 8'2-Pael Side Lite HE WHAKAARO | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | x | x | x |
Paepae Mahogany
# | ID Wāhanga | Pikitia | Ahu Kuaha | Whakaahuatanga kuaha | Kāhua | Kiri/Whakaoti | Karaihe | Kuaha/ Pallet | Pallet Qty mo te 40 HQ Ipu | Tapeke Qty 40 HQ Ipu | |||||
Te Pūnaha Ingarangi(ft' inihi'') | Te Pūnaha Ine(mm) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
6'8"(2007MM) RANGI TETEI | |||||||||||||||
25 | MAH-2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 2-Panel Side Lite HE WHAKAARO | Mahoni | N/A | x | x | x |
26 | MAH-2PS/L-12 | 11 7/8" | 6'8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44.5 | Paerewa Taha Lite(Hito Hiato) | 2-Panel Side Lite HE WHAKAARO | Mahoni | N/A | x | x | x |
Taupānga
Kōwhiringa Tae
Ka mutu
Te peita kua oti










Taea o mua






Momo witi



Mōkī
Tarapi o waho
1. Plywood pallet hei pupuri i nga tatau
2. Pepa kowakawaka e karapoti ana
3. Te takai kiriata kirihou ki waho
4. Nga takai kirihou hei whakakaha


Tarapi o roto
1. Paewhiri EPE i waenganui i nga tatau mo te whakamarumaru
2. Paparanga runga me raro ma te whakamahi i te kaata
3. EPE kiriata huri noa i nga tatau mo te tiaki o roto



Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou