Haina Kaihanga US UK Paerewa Fiberglass Door Kiri Mo te Raraunga
Paewhiri Maeneene
# | ID Wāhanga | Pikitia | Ahu Kuaha | Te Matotoru Kiri Kuaha | Kāhua | Kiri/Whakaoti | Kuaha/ Pallet | Pallet Qty mo te 40 HQ Ipu | Tapeke Qty 40 HQ Ipu | Āhuahira | |||||
Te Pūnaha Ingarangi(ft' inihi'') | Te Pūnaha Ine(mm) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
6'8"(2007MM) RANGI TETEI | Parewai, HeatInsulation | ||||||||||||||
1 | SM-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
2 | SM-6P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
3 | SM-6P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
4 | SM-4PBT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
5 | SM-4PBT-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
6 | SM-4PBT-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Maene Tan/ Ma | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
7 | SM-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
8 | SM-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
9 | SM-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
10 | SM-2PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri- papaa emboss | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
11 | SM-2PR-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri- papaa emboss | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
12 | SM-2PR-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri- papaa emboss | Maene Tan/ Ma | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
13 | SM-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Pae- dent panel | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
14 | SM-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Pae- dent panel | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
15 | SM-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Pae- dent panel | Maene Tan/ Ma | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
16 | SM-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
17 | SM-F-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
18 | SM-F-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Maene Tan/ Ma | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
19 | SM-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
20 | SM-8P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
21 | SM-8P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
22 | SM-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paewhiri Porowhita | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
23 | SM-RP-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paewhiri Porowhita | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
24 | SM-RP-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paewhiri Porowhita | Maene Tan/ Ma | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
25 | SM-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Kaihanga Paewhiri | Maene Tan/ Ma | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
8'0"(2413MM)RANGI TETEI | |||||||||||||||
34 | SM-8'F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Maene Tan/ Ma | 25 | 16 | 400 | Parewai,HeatInsulation |
35 | SM-8'F-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Maene Tan/ Ma | 25 | 16 | 400 | Parewai,HeatInsulation | |
36 | SM-8'F-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Maene Tan/ Ma | 25 | 16 | 400 | Parewai,HeatInsulation | |
37 | SM-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Maene Tan/ Ma | 25 | 16 | 400 | Parewai,HeatInsulation |
38 | SM-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Maene Tan/ Ma | 25 | 16 | 400 | Parewai,HeatInsulation | |
39 | SM-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Maene Tan/ Ma | 25 | 16 | 400 | Parewai,HeatInsulation |
Paewhiri Rakau Rakau
# | ID Wāhanga | Pikitia | Ahu Kuaha | Te Matotoru Kiri Kuaha | Kāhua | Kiri/Whakaoti | Karaihe | Kuaha/ Pallet | Pallet Qty mo te 40 HQ Ipu | Tapeke Qty 40 HQ Ipu | Āhuahira | |||||
Te Pūnaha Ingarangi(ft' inihi'') | Te Pūnaha Ine(mm) | |||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||||
6'8"(2007MM) RANGI TETEI | Parewai, HeatInsulation | |||||||||||||||
1 | WG-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
2 | WG-6P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
3 | WG-6P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
4 | WG-4BT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
5 | WG-4BT-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
6 | WG-4BT-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
7 | WG-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
8 | WG-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
9 | WG-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
10 | WG-T4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
11 | WG-T4P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
12 | WG-T4P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
13 | WG-2PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai,HeatInsulation |
14 | WG-2PR-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
15 | WG-2PR-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
16 | WG-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
17 | WG-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
18 | WG-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
19 | WG-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
20 | WG-F-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
21 | WG-F-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
22 | WG-1P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 1 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
23 | WG-1P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 1 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
24 | WG-1P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 1 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
25 | WG-N3P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Hou 3 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
26 | WG-N3P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Hou 3 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
27 | WG-N3P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Hou 3 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
28 | WG-PCD-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Kuaha Whare Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
29 | WG-PCD-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Kuaha Whare Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
30 | WG-PCD-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Kuaha Whare Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
31 | WG-7P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 7 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
32 | WG-7P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 7 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
33 | WG-7P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 7 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
34 | WG-4PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri-emboss Runga Papatea | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
35 | WG-4PR-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri-emboss Runga Papatea | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
36 | WG-4PR-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri-emboss Runga Papatea | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
37 | WG-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
38 | WG-8P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
39 | WG-8P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
40 | WG-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Kaihanga Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
8'0"(2413MM)RANGI TETEI | ||||||||||||||||
47 | WG-8'F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation |
48 | WG-8'F-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
49 | WG-8'F-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | Paepae Whakama | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
50 | WG-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation |
51 | WG-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
52 | WG-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
53 | WG-8'2H-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 2H | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation |
54 | WG-8'2H-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 2H | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
55 | WG-8'2H-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 2H | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
56 | WG-8'3Q-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation |
57 | WG-8'3Q-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
58 | WG-8'3Q-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
59 | WG-MXP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation |
60 | WG-MXP-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
61 | WG-MXP-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Oki | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation |
Paepae Mahogany
# | ID Wāhanga | Pikitia | Ahu Kuaha | Te Matotoru Kiri Kuaha | Kāhua | Kiri/Whakaoti | Karaihe | Kuaha/ Pallet | Pallet Qty mo te 40 HQ Ipu | Tapeke Qty 40 HQ Ipu | Āhuahira | |||||
Te Pūnaha Ingarangi(ft' inihi'') | Te Pūnaha Ine(mm) | |||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||||
6'8"(2007MM) RANGI TETEI | Parewai, HeatInsulation | |||||||||||||||
1 | MAH-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
2 | MAH-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
3 | MAH-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Mahoni | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
4 | MAH-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
5 | MAH-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
6 | MAH-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Mahoni | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
7 | MAH-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paewhiri Porowhita | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
8 | MAH-RP-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paewhiri Porowhita | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
9 | MAH-RP-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paewhiri Porowhita | Mahoni | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
10 | MAH-N3P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Hou 3 Paewhiri | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
11 | MAH-N3P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Hou 3 Paewhiri | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
12 | MAH-N3P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Hou 3 Paewhiri | Mahoni | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
13 | MAH-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
14 | MAH-8P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
15 | MAH-8P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Mahoni | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
16 | MAH-4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
17 | MAH-4P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
18 | MAH-4P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Mahoni | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
19 | MAH-F-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Horoi | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
20 | MAH-F-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Horoi | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation | |
21 | MAH-F-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Horoi | Mahoni | N/A | 25 | 28 | 700 | Parewai, HeatInsulation | |
22 | MAH-CRF-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Kaihanga Hanga | Mahoni | N/A | 25 | 26 | 650 | Parewai, HeatInsulation |
23 | Parewai, HeatInsulation | |||||||||||||||
24 | Parewai, HeatInsulation | |||||||||||||||
8'0"(2413MM)RANGI TETEI | ||||||||||||||||
27 | MAH-8'RP-42" | ![]() | 41 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 1060 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'RP | Mahoni | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation |
28 | MAH-8'RP-40" | 40" | 6'8'' | 1 3/4" | 1016 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'RP | Mahoni | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
29 | MAH-8'NRP-42" | ![]() | 41 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 1060 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'NRP | Mahoni | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation |
30 | MAH-8'NRP-40" | 40" | 6'8'' | 1 3/4" | 1016 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'NRP | Mahoni | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation | |
31 | MAH-8'RP-36-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'RP-36 | Mahoni | N/A | 25 | 16 | 400 | Parewai, HeatInsulation |
