Woodgrain 2 Paewhiri Fiberglass tatau
Whakatakotoranga
ID Wāhanga | Pikitia | Ahu Kuaha | Te Matotoru Kiri Kuaha | Kāhua | Kiri/Whakaoti | Āhuahira | Kuaha/ Pallet | Pallet Qty mo te 40 HQ Ipu | Tapeke Qty 40 HQ Ipu | |||||
Te Pūnaha Peretānia(ft' inihi'') | Te Pūnaha Ine(mm) | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||
WG-2PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 |
WG-2PR-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 | |
WG-2PR-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 28 | 700 | |
WG-2EM-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 |
WG-2EM-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 | |
WG-2EM-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 2 Paewhiri-emboss panel | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 28 | 700 | |
WG-8'2H-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 2H | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 |
WG-8'2H-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 2H | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 | |
WG-8'2H-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 2H | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 | |
WG-8'3Q-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 |
WG-8'3Q-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 | |
WG-8'3Q-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 3Q | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 |
Taupānga
I runga i to tono whare, ka taea e koe te 6'8" me te 8' teitei me te whanui rereke o te tatau.Ka taea te whakamahi i nga tatau e 2 mo te kaitapa rakau rakau hei tatau i mua mo te villa, te tatau urunga mo te whare me te tatau o roto mo tetahi whare.I te wa e whakamahi ana koe mo te tatau urunga villa, ka taea hoki e koe te taapiri i nga rama e rua kia pai ake te ahua o te tatau.
Kōwhiringa Tae
Ka mutu
Te peita kua oti










Taea o mua






Momo witi


Mōkī
Taeke o waho
1. Plywood pallet hei pupuri i nga tatau
2. Pepa kowakawaka e karapoti ana
3. Te takai kiriata kirihou ki waho
4. Nga takai kirihou hei whakakaha


Taapapa o roto
1. Paewhiri EPE i waenganui i nga tatau mo te whakamarumaru
2. Paparanga runga me raro ma te whakamahi i te kaata
3. EPE kiriata huri noa i nga tatau mo te tiaki o roto


