Woodgrain Multi-Panel Fiberglass tatau
Whakatakotoranga
ID Wāhanga | Pikitia | Ahu Kuaha | Te Matotoru Kiri Kuaha | Kāhua | Kiri/Whakaoti | Āhuahira | Kuaha/ Pallet | Pallet Qty mo te 40 HQ Ipu | Tapeke Qty 40 HQ Ipu | |||||
Te Pūnaha Peretānia(ft' inihi'') | Te Pūnaha Ine(mm) | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||
WG-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 |
WG-6P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 | |
WG-6P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 28 | 700 | |
WG-4BT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 |
WG-4BT-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 | |
WG-4BT-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 28 | 700 | |
WG-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 |
WG-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 | |
WG-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 28 | 700 | |
WG-T4P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 |
WG-T4P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 | |
WG-T4P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 28 | 700 | |
WG-7P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 7 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 |
WG-7P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 7 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 | |
WG-7P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 7 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 28 | 700 | |
WG-4PR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri-emboss Runga Papatea | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 |
WG-4PR-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri-emboss Runga Papatea | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 | |
WG-4PR-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paewhiri-emboss Runga Papatea | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 28 | 700 | |
WG-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 |
WG-8P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 | |
WG-8P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 28 | 700 | |
WG-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Kaihanga Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 26 | 650 |
WG-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 |
WG-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 | |
WG-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 | |
WG-MXP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 |
WG-MXP-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 | |
WG-MXP-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 8'MXP | Woodgrain Tan/ Oki | Parewai,HeatInsulation | 25 | 16 | 400 |
Taupānga
He pai nga tatau o te kaitapaa-maha-papaa Woodgrain mo nga tatau urunga o mua o te whare me nga tatau urunga whare me te tari e whakamahi ana i nga tatau.
Taea o mua






Momo witi


Mōkī
Taeke o waho
1. Plywood pallet hei pupuri i nga tatau
2. Pepa kowakawaka e karapoti ana
3. Te takai kiriata kirihou ki waho
4. Nga takai kirihou hei whakakaha


Taapapa o roto
1. Paewhiri EPE i waenganui i nga tatau mo te whakamarumaru
2. Paparanga runga me raro ma te whakamahi i te kaata
3. EPE kiriata huri noa i nga tatau mo te tiaki o roto



Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou