Maeneene Multi Panel Fiberglass tatau
Whakatakotoranga
ID Wāhanga | Pikitia | Ahu Kuaha | Te Matotoru Kiri Kuaha | Kāhua | Kiri/Whakaoti | Āhuahira | Kuaha/ Pallet | Pallet Qty mo te 40 HQ Ipu | |||||
Te Pūnaha Peretānia(ft' inihi'') | Te Pūnaha Ine(mm) | ||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||
SM-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 |
SM-6P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 | |
SM-6P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 28 | 700 | |
SM-4PBT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 |
SM-4PBT-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 | |
SM-4PBT-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 4 Paepae Putea Runga | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 28 | 700 | |
SM-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 |
SM-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 | |
SM-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 3 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 28 | 700 | |
SM-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 |
SM-8P-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 | |
SM-8P-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 8 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 28 | 700 | |
SM-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paewhiri Porowhita | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 |
SM-RP-2/10 | 33 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paewhiri Porowhita | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 | |
SM-RP-2/8 | 31 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | Paewhiri Porowhita | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 28 | 700 | |
SM-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6'8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44.5 | 2/3mm | 6 Kaihanga Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 26 | 650 |
SM-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 16 | 400 |
SM-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 16 | 400 | |
SM-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44.5 | 2/3mm | 6 Paewhiri | Maene Tan/ Ma | Parewai,HeatInsulation | 16 | 400 |
Taupānga
Ka taea te whakamahi i nga kuaha maenee kaata kaata maha mo nga tatau urunga me nga tatau o roto mo te whare, whare me te tari.
Kōwhiringa Tae
Ka mutu
Te peita kua oti










Momo witi

Mōkī
Taeke o waho
1. Plywood pallet hei pupuri i nga tatau
2. Pepa kowakawaka e karapoti ana
3. Te takai kiriata kirihou ki waho
4. Nga takai kirihou hei whakakaha


Taapapa o roto
1. Paewhiri EPE i waenganui i nga tatau mo te whakamarumaru
2. Paparanga runga me raro ma te whakamahi i te kaata
3. EPE kiriata huri noa i nga tatau mo te tiaki o roto



Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou